关于成都=广州等航段基础票价的公示
发布时间:2022.12.1
我公司依照相关要求,拟调整成都=广州等航段基础运价,现将航段具体运价公示如下:
| 序号 | 航线 | 调整后基础票价 | 起始销售日期 | 起始航班日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都=广州 | 2270 | 2022年12月8日 | 2022年12月14日 |
| 2 | 成都=济南 | 2530 | 2022年12月8日 | 2022年12月14日 |
| 3 | 成都=银川 | 1510 | 2022年12月9日 | 2022年12月17日 |
| 4 | 成都=石家庄 | 2010 | 2022年12月9日 | 2022年12月17日 |
| 5 | 成都=深圳 | 2580 | 2022年12月8日 | 2022年12月14日 |
| 6 | 成都=丽江/td> | 1530 | 2022年12月9日 | 2022年12月17日 |
| 7 | 成都=大理/td> | 1500 | 2022年12月8日 | 2022年12月14日 |
四川航空股份有限公司
2022年12月1日