关于成都=扬州等航段基础票价的公示
发布时间:2022.6.1
我公司依照相关要求,拟调整成都=扬州等航段基础运价,现将航段具体运价公示如下:
| 序号 | 航线 | 调整后基础票价 | 涨幅 | 起始销售日期 | 起始航班日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都=扬州 | 1870 | 2022年6月8日 | 2022年6月14日 | |
| 2 | 成都=昆明 | 1700 | 2022年6月8日 | 2022年6月14日 | |
| 3 | 西安=拉萨 | 2500 | 2022年6月8日 | 2022年6月15日 | |
| 4 | 成都=丽江 | 1400 | 2022年6月8日 | 2022年6月15日 | |
| 5 | 重庆=长沙 | 1530 | 2022年6月8日 | 2022年6月16日 | |
| 6 | 重庆=上海 | 2050 | 2022年6月8日 | 2022年6月16日 | |
| 7 | 重庆=济南 | 1780 | 2022年6月8日 | 2022年6月16日 |
四川航空股份有限公司
2022年6月1日